Haus A | 4.5 Zimmer Wohnungen
Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | Brutto-Fläche | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|
A-12 | 4.5 | EG | 106 m² | Vorschau | |
A-21 | 4.5 | 1. OG | 118 m² | Vorschau | |
A-22 | 4.5 | 1. OG | 106 m² | Vorschau | |
A-31 | 4.5 | 2. OG | 118 m² | Vorschau | |
A-32 | 4.5 | 2. OG | 106 m² | Vorschau | |
Haus B | 4.5 Zimmer Wohnungen
Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | Brutto-Fläche | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|
B-12 | 4.5 | EG | 106 m² | Vorschau | |
B-21 | 4.5 | 1. OG | 118 m² | Vorschau | |
B-22 | 4.5 | 1. OG | 106 m² | Vorschau | |
B-31 | 4.5 | 2. OG | 118 m² | Vorschau | |
B-32 | 4.5 | 2. OG | 106 m² | Vorschau | |
Haus C | 4.5 Zimmer Wohnungen
Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | Brutto-Fläche | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|
C-12 | 4.5 | EG | 106 m² | Vorschau | |
C-21 | 4.5 | 1. OG | 118 m² | Vorschau | |
C-22 | 4.5 | 1. OG | 106 m² | Vorschau | |
C-31 | 4.5 | 2. OG | 118 m² | Vorschau | |
C-32 | 4.5 | 2. OG | 106 m² | Vorschau | |
Haus D | 4.5 Zimmer Wohnungen
Whg-Nr. | Zimmer | Geschoss | Brutto-Fläche | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|
D-12 | 4.5 | EG | 106 m² | Vorschau | |
D-21 | 4.5 | 1. OG | 118 m² | Vorschau | |
D-22 | 4.5 | 1. OG | 106 m² | Vorschau | |
D-31 | 4.5 | 2. OG | 118 m² | Vorschau | |
D-32 | 4.5 | 2. OG | 106 m² | Vorschau | |
Download
Laden Sie hier Unterlagen über die Mietwohnungen Guldistud Tann-Dürnten direkt auf Ihren Computer.